Un índice bursátil es básicamente un grupo de acciones que representa una porción del mercado. Piensa en ellos como una “canasta” con las empresas más importantes o representativas de un sector o del mercado en general.
Estos índices sirven como referencia para saber cómo va el mercado en general o un sector específico. En lugar de seguir acción por acción, los índices nos muestran el “termómetro” del mercado.
La inversión pasiva consiste en replicar el rendimiento de un índice en lugar de tratar de ganarle al mercado seleccionando acciones específicas. Esto se logra mediante fondos indexados o ETFs (fondos cotizados en bolsa) que compran todas (o casi todas) las acciones que componen un índice.
Seleccionar el mejor índice para ti
El índice que elijas será el que marque el rumbo de tu inversión. Es decir, si inviertes en un fondo indexado al S&P 500, tu dinero se moverá según lo que hagan esas 500 empresas estadounidenses. Si eliges un índice global, tendrás exposición a todo el mundo, y así sucesivamente.
No todos los índices rinden igual, y sus comportamientos pueden variar mucho dependiendo de la economía global, de sectores específicos, o incluso de la divisa.
Si tienes un perfil de riesgo más agresivo, puedes optar por índices tecnológicos como el Nasdaq 100, el cual tiene una mayor volatilidad, pero se espera de él que pueda generar más crecimiento, aunque no podemos predecir el futuro.
Cuando eres más conservador, puedes preferir índices más estables y diversificados como el MSCI World, indexado a las mejores empresas del mundo. Aunque ha tenido menos rentabilidad que el S&P 500, está mas diversificado, porque no se centra en una sola región, si no que depende de empresas mundiales.
Índices más conocidos según su región
EEUU | ¿Qué representa? |
---|---|
S&P 500 | Las 500 empresas más grandes de EE.UU. por capitalización. Diversificado y muy usado. |
Dow Jones Industrial Average (DJIA) | 30 grandes empresas industriales. Más tradicional, menos representativo. |
Nasdaq 100 | 100 principales empresas tecnológicas y de crecimiento, no financieras. Muy dinámico. |
Russell 2000 | 2000 pequeñas empresas estadounidenses. Más volatilidad, pero más crecimiento potencial. |
EUROPA | ¿Qué representa? |
---|---|
Euro Stoxx 50 | Las 50 mayores empresas de la eurozona. Muy usado en fondos europeos. |
MSCI Europe | Empresas de gran y mediana capitalización de toda Europa, incluyendo Reino Unido. |
DAX (Alemania) | 40 principales empresas de Alemania. Muy industrial y exportador. |
CAC 40 (Francia) | 40 grandes empresas francesas. Incluye sectores clave como lujo y energía. |
FTSE 100 (Reino Unido) | 100 mayores empresas de Londres, muchas con actividad global. |
ASIA-PACÍFICO | ¿Qué representa? |
---|---|
Nikkei 225 (Japón) | Las 225 principales empresas japonesas. Muy seguido en Asia. |
TOPIX (Japón) | Más amplio que el Nikkei; cubre todas las empresas del mercado principal. |
Hang Seng (Hong Kong) | Empresas grandes de Hong Kong y China continental. |
CSI 300 (China) | 300 mayores empresas cotizadas en Shanghái y Shenzhen. |
ASX 200 (Australia) | 200 principales empresas australianas. Muy vinculado a materias primas. |
MERCADOS EMERGENTES | ¿Qué representa? |
---|---|
MSCI Emerging Markets | Más de 1,400 empresas de países como China, India, Brasil, México, Sudáfrica, etc. Muy usado para exposición global emergente. |
FTSE Emerging Markets | Alternativa al MSCI, con una composición similar. |
IBOVESPA (Brasil) | Principal índice brasileño. Representa empresas locales de gran capitalización. |
Merval (Argentina) | Representa empresas líderes en la bolsa de Buenos Aires. |
Nifty 50 (India) | 50 principales empresas de la India. Un país emergente en rápido crecimiento. |
MERCADOS MUNDIALES | ¿Qué representa? |
---|---|
MSCI World | Empresas de países desarrollados (EE.UU., Europa, Japón, Australia…). Muy completo. |
MSCI ACWI (All Country World Index) | Incluye países desarrollados + emergentes. Ideal para exposición global total. |
FTSE All-World | Alternativa al MSCI ACWI, también incluye mercados desarrollados y emergentes. |
Índices más conocidos según su sector
Sector | Índice Más Representativo | Descripción Breve |
---|---|---|
Tecnología | MSCI World Information Technology | Empresas tecnológicas líderes a nivel mundial |
Energía | MSCI World Energy | Principales compañías del sector energético global |
Financiero | MSCI World Financials | Bancos, aseguradoras y servicios financieros de todo el mundo |
Salud / Biotecnología | MSCI World Health Care | Empresas de salud, farmacéuticas y biotecnológicas globales |
Industrial | MSCI World Industrials | Empresas industriales líderes globalmente |
Consumo (Discrecional) | MSCI World Consumer Discretionary | Empresas de consumo no esencial de diversos países |
Consumo (Básico) | MSCI World Consumer Staples | Compañías de bienes de consumo básico globales |
ESG / Sostenibilidad | Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) | Empresas globales líderes en criterios de sostenibilidad |
Ejemplo de cartera con varios índices
Si prefieres estar expuesto a varios índices, para así ajustar el porcentaje al que te expones a una región, puedes tomar el siguiente ejemplo:
Región | Índice de referencia | Porcentaje (%) | Comentario breve |
---|---|---|---|
EE. UU. | S\&P 500 | 50% | Alta capitalización, crecimiento sólido. |
Europa | Euro Stoxx 50 o MSCI Europe | 30% | Diversificación regional y económica. |
Emergentes | MSCI Emerging Markets | 20% | Más riesgo, pero alto potencial a futuro. |
Si escoges este método podrás estar invertido a las empresas de las países desarrollados y a la vez, poder posicionarte en países que se encuentran en crecimiento.
Puedes encontrar fondos indexados o ETFs, tras comparar comisiones y rentabilidades, que repliquen estos índices fácilmente en la mayoría de plataformas de inversión:
- S&P 500: ETF como Vanguard S&P 500 UCITS ETF o iShares Core S&P 500.
- Euro Stoxx 50: Lyxor Euro Stoxx 50 ETF, iShares Euro Stoxx 50.
- MSCI Emerging Markets: iShares MSCI Emerging Markets, Vanguard FTSE Emerging Markets.